2018年8月份墨西哥汽车(分制造商)产量

发布时间:2018-10-11 来源:中汽协会网络部

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
奥迪 15160 16300 -6.99 123815 91623 35.14
菲亚特克莱斯勒 63229 61344 3.07 434904 411230 5.76
福特 21516 31772 -32.28 182028 230646 -21.08
通用 83278 62899 32.4 572453 495660 15.49
本田 4090 19879 -79.43 110732 142329 -22.2
起亚 31732 24588 29.05 183600 138779 32.3
马自达 12245 9979 22.71 109778 97119 13.03
日产 76801 81681 -5.97 487318 582047 -16.28
丰田 17993 12743 41.2 125039 101946 22.65
大众 43499 46970 -7.39 287663 322831 -10.89
总计 369543 368155 0.38 2617330 2614210 0.12

Baidu
map