2018年8月份墨西哥汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-10-11 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
讴歌 113 155 -27.1 1054 1337 -21.17
北京汽车 304 N.D.   792 N.D.  
宝马 1650 1410 17.02 12822 10709 19.73
菲亚特克莱斯勒 7438 8850 -15.95 58325 65733 -11.27
福特 5783 7271 -20.46 46977 54116 -13.19
通用 20574 20667 -0.45 144619 163610 -11.61
本田 6297 7661 -17.8 56704 58000 -2.23
现代 4225 4003 5.55 32962 27901 18.14
英菲尼迪 175 151 15.89 1403 1266 10.82
五十铃 187 120 55.83 1114 956 16.53
捷豹 29 9 222.22 219 116 88.79
起亚 8035 7403 8.54 61011 55712 9.51
路虎 99 35 182.86 830 292 184.25
林肯 158 119 32.77 1270 955 32.98
马自达 5042 4595 9.73 36344 34188 6.31
奔驰 1509 1384 9.03 12020 10919 10.08
迷你 551 550 0.18 4231 3948 7.17
日产 26010 29008 -10.34 204072 240840 -15.27
标致 828 782 5.88 6294 5726 9.92
雷诺 2337 2574 -9.21 16978 18508 -8.27
精灵 104 88 18.18 792 676 17.16
斯巴鲁 102 119 -14.29 798 863 -7.53
铃木 2037 1505 35.35 15467 10833 42.78
丰田 8634 8261 4.52 68780 67421 2.02
大众 16321 18459 -11.58 126540 155004 -18.36
沃尔沃 173 152 13.82 1308 863 51.56
总计 118715 125331 -5.28 913726 990492 -7.75

Baidu
map